digi:arm-embedded:cc8mn:interfaces
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| digi:arm-embedded:cc8mn:interfaces [2021/06/11 12:43] – 创建 robin | digi:arm-embedded:cc8mn:interfaces [2021/06/11 12:43] (当前版本) – robin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====ConnectCore 8M nano开发板接口测试==== | ||
| - | 拿到Digi的开发板,首先要查阅一下开发板硬件资料。Digi的嵌入式文档入口中,对应的[[https:// | ||
| - | |||
| - | 比如我们要测试串口,首先要知道对应的接口在哪,可以从[[https:// | ||
| - | 一些接口对应的引脚定义标注在开发板背面的丝印上。此外,Interface菜单项下,有各接口的更详细说明。 | ||
| - | |||
| - | 在找到开发板接口的位置后,还需要查阅开发板的[[https:// | ||
| - | 同样地,BSP一般会详细说明SOM上(包括CPU自带的和MCA扩展的)的和开发板上的接口。比如在[[https:// | ||
| - | * UART1用作console口 | ||
| - | * UART3可用作两线UART,或是用作带流控的4线串口,或是RS485,流控和485的用法有冲突,默认是配置为RS485模式而不支持流控,如需改为四线串口则需要相应的硬件调整和设备树变动。两线的UART3则可以正常使用。 | ||
| - | * UART4连接到XBee的插座上。\\ | ||
| - | * 用户空间上,串口的文件描述符为 / | ||
| - | |||
| - | 为了进一步确认,还需翻查[[https:// | ||
| - | 从原理图上可以看出,并没有UART转RS232电平的转换电路,相关接口都是TTL电平,因此,如果想用电脑测试RS232,也需要用USB转UART模块而非直接连接RS232串口。而RS485用了一片LTC2862IS8,是直接从TTL电平转的,因此RS485可直接测试。 | ||
| - | |||
| - | UART4则引到XBee user插座上,可以利用杜邦线插针来更方便进行测试。 | ||
| - | |||
| - | |||
| ====ConnectCore 8M nano开发板接口测试==== | ====ConnectCore 8M nano开发板接口测试==== | ||
| 拿到Digi的开发板,首先要查阅一下开发板硬件资料。Digi的嵌入式文档入口中,对应的[[https:// | 拿到Digi的开发板,首先要查阅一下开发板硬件资料。Digi的嵌入式文档入口中,对应的[[https:// | ||
digi/arm-embedded/cc8mn/interfaces.1623386614.txt.gz · 最后更改: 由 robin
