digi:rf-wireless:gateway:tcp_zigbee_dynamic_mapping
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| digi:rf-wireless:gateway:tcp_zigbee_dynamic_mapping [2020/11/13 11:09] – robin | digi:rf-wireless:gateway:tcp_zigbee_dynamic_mapping [2021/07/07 10:19] (当前版本) – robin | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| 这个例程有两个源文件,其中table_namer.py是用来生成节点列表给真正的程序用的,只需在部署时运行一次即可,主程序就是tcp_zigbee_dynamic_mapping.py。 | 这个例程有两个源文件,其中table_namer.py是用来生成节点列表给真正的程序用的,只需在部署时运行一次即可,主程序就是tcp_zigbee_dynamic_mapping.py。 | ||
| - | 请根据python版本选择例程(一两个库函数略有区别):x2e 用:http:// | + | 请根据python版本选择例程(一两个库函数略有区别): |
| - | X4等老网关用:官方例程:https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/90001537/ | + | x2e ,industrial gateway等用:[[http://gitlab.eccee.com:11080/digirobin/zigbee2tcp-x2e|http: |
| - | 你测试步骤: | + | X4等老网关用:官方例程:[[https:// |
| - | * <font 11.0pt/ | + | 你测试步骤: |
| - | * <font 11.0pt/ | + | |
| - | * <font 11.0pt/ | + | |
| - | * <font 11.0pt/ | + | |
| - | * <font 11.0pt/ | + | |
| - | * <font 11.0pt/ | + | |
| - | * <font 11.0pt/ | + | |
| - | * <font 11.0pt/ | + | |
| + | * 打开网关并上电,设法使一个测试套件的XBee router模块加入网关(通常退一下网就可以,即atnr命令或是按四下commission button)。这样使网关上能查到节点,或是检查节点的OP, | ||
| + | * 上传这两个源文件,网关上如有其它程序,可以删除,并取消自动启动程序(如果原来有的话) | ||
| + | * ssh到网关,运行python table_namer.py, | ||
| + | * 在网关的 web界面,打勾tcp_zigbee_dynamic_mapping.py,使主程序在重启后能自动运行起来,也可手动运行一次。 | ||
| + | * 用一个tcpip调试工具,使调试工具作为TCP client连接到网关的TCP server上(默认端口号请查源代码) | ||
| + | * 接模块的电脑XCTU输入任意字符,调试工具上就会出现node1: | ||
| + | * 调试工具上键入node1: | ||
| + | 由此,一个zigbee到TCP的双向通信链路就建好了. | ||
digi/rf-wireless/gateway/tcp_zigbee_dynamic_mapping.1605236945.txt.gz · 最后更改: 由 robin
